Allmänt |
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
Energiklass | Klass E |
Diagonal storlek | 27" |
Inbyggda enheter | USB 3.2 Gen 2/USB-C-hubb |
Paneltyp | IPS |
Bildförhållande | 16:9 |
Ursprunglig upplösning | QHD 2560 x 1440 vid 60 Hz |
Pixelhöjd | 0.2331 mm |
Pixlar per tum | 108.78 |
Ljusstyrka | 350 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1000:1 |
Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
Färgskala | 100% Rec 709, 100% sRGB, 95% DCI-P3 |
Responstid | 5 ms (snabb), 8 ms (normal) |
Vertikal uppdateringshastighet | 49 - 76 Hz |
Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 90 kHz |
Horisontell visningsvinkel | 178 |
Vertikal visningsvinkel | 178 |
Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating |
Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
Egenskaper | Bild för bild, OSD-lås, integrerad kabelhantering, flimmerfri teknik, Kvicksilverfri, arsenikfritt glas, Dell Easy Arrange, Low Blue Light teknologi, Delta E<2-kalibrering, Dell ComfortView Plus |
Dimensioner (BxDxH) | 61.134 cm x 4.95 cm x 35.201 cm - utan ställ |
Vikt | 4.38 kg |
Anslutning |
Gränssnitt | HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) DisplayPort-utmatning USB-C 3,2 Gen 2 uppström USB-C 3.2 Gen 2 nedströms (ström upp till 15W) 2 x USB 3.2 Gen 2 nedströms USB 3.2 Gen 2 nedströms med batteriladdning 1.2 Linjeutgång för ljud (minijack) |
Mekanisk |
VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
Medföljande kablar | 1 x DisplayPort-kabel - DisplayPort till DisplayPort - 1.8 m 1 x SuperSpeed USB-kabel - USB typ C till A - 1 m |
Standarder som följs | Plug and Play, RoHS, NFPA 99, TUV Rheinland, BFR-fri, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free |
Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
Strömtillförsel |
Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Strömkonsumtion (driftläge) | 20 W |
Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 20 kWh/1 000 h |
Strömförbrukning (typisk) | 20 Watt |
Strömförbrukning (max) | 74 Watt |
Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt |
Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
Hållbarhetsinformation |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Koldioxidavtryck | 569 kg koldioxidutsläpp |
Total CF/enhet Standardavvikelse (kg CO2e) | 105 |
Tillverkning (kg CO2e) | 355 |
Logistik (kg CO2e) | 49 |
Användning (kg CO2e) | 161 |
EOL (kg CO2e) | 3 |
Totalt kol utan användningsfas (kg CO2e) | 407 |
PAIA-version | 1.2.13, 2021 |
Tillverkarens garanti |
Servicepaket | 3 års avancerad utbytesservice |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 40 °C |
Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |