Allmänt |
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/928122 |
Energiklass | Klass F |
Diagonal storlek | 30" |
Inbyggda enheter | USB 3.2 Gen 2/USB-C-hubb |
USB-strömförsörjning | 90 Watt |
Paneltyp | IPS |
Bildförhållande | 16:10 |
Ursprunglig upplösning | WQXGA 2560 x 1600 vid 60 Hz |
Pixelhöjd | 0.2505 mm |
Pixlar per tum | 101.4 |
Ljusstyrka | 400 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1000:1 / 1000:1 (dynamisk) |
Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
Färgskala | 100% sRGB, 95% DCI-P3 |
Responstid | 5 ms (grått-till-grått snabbt), 8 ms (grått-till-grått normalt) |
Horisontell visningsvinkel | 178 |
Vertikal visningsvinkel | 178 |
Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating |
Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
Egenskaper | Kvicksilverfri, arsenikfritt glas, Delta E<2-kalibrering |
Dimensioner (BxDxH) | 65.59 cm x 23 cm x 47.27 cm - med stativ (lägsta position) |
Vikt | 11.13 kg |
Anslutning |
Gränssnitt | HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.4 DisplayPort-utmatning USB-C uppströms/DisplayPort 1,4 Alt-läge med strömleverans (effekt upp till 90W, HDCP 2.2) USB-C 3,2 Gen 2 uppström USB-C 3.2 Gen 2 nedströms (ström upp till 15W) 3 x USB 3.2 Gen 2 nedströms USB 3.2 Gen 2 nedströms med batteriladdning 1.2 Linjeutgång för ljud (minijack) LAN (RJ-45) |
Mekanisk |
Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
Lutningsvinkel | -5/+21 |
Vridningsvinkel | 60 |
Höjdjustering | 150 mm |
VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), VESA-gränssnittsstöd, halogenfri |
Medföljande kablar | 1 x USB-C till USB-C-kabel - 1 m 1 x DisplayPort-kabel - DisplayPort till DisplayPort - 1.8 m 1 x SuperSpeed USB-kabel - USB typ A till C |
Standarder som följs | RoHS, BFR-fri, PVC-free |
Strömtillförsel |
Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Strömkonsumtion (driftläge) | 26.6 W |
Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 26.6 kWh/1 000 h |
Strömförbrukning (max) | 210 Watt |
Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt |
Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.2 Watt |
På/av-omkopplare | Ja |
Mått och vikt |
Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (lägsta position) - bredd: 65.59 cm - djup: 23 cm - höjd: 47.27 cm - vikt: 11.13 kg Utan ställ - bredd: 65.59 cm - djup: 5.3 cm - höjd: 41.86 cm - vikt: 6.48 kg |
Mått och vikt (brutto) |
Emballagets vikt | 15.05 kg |
Hållbarhetsinformation |
TCO-certifierad | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Koldioxidavtryck | 820 kg koldioxidutsläpp |
Total CF/enhet Standardavvikelse (kg CO2e) | 177 |
Tillverkning (kg CO2e) | 419 |
Logistik (kg CO2e) | 137 |
Användning (kg CO2e) | 255 |
EOL (kg CO2e) | 9 |
Totalt kol utan användningsfas (kg CO2e) | 565 |
PAIA-version | 1.3.0 |
Tillverkarens garanti |
Servicepaket | 3 års avancerad utbytestjänst och premium panelutbyte |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 40 °C |
Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |