Allmänt |
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
Energiklass | Klass G |
Diagonal storlek | 49" |
Böjd skärm | Ja (3800R) |
Inbyggda enheter | USB-C hub |
Paneltyp | IPS Black |
Bildförhållande | 32:9 |
Ursprunglig upplösning | 5K Dual QHD 5120 x 1440 vid 60 Hz |
Pixelhöjd | 0.2324 mm |
Pixlar per tum | 109 |
Ljusstyrka | 350 cd/m² |
Kontrastförhållande | 2000:1 / 2000:1 (dynamisk) |
Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
Färgskala | 100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3, 98% P3 |
Responstid | 5 ms (grått-till-grått snabbt), 8 ms (grått-till-grått normalt) |
Horisontell visningsvinkel | 178 |
Vertikal visningsvinkel | 178 |
Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating |
Bakgrundsbelysningsteknik | WLED kantbelyst bakgrundsbelysning |
Egenskaper | Kvicksilverfri, arsenikfritt glas, Dell Easy Arrange, Delta E<2-kalibrering, 3-sidig kantfri |
Dimensioner (BxDxH) | 121.49 cm x 26.914 cm x 40.057 cm - med stativ (lägsta position) |
Vikt | 16.3 kg |
Ljud |
Typ | Högtalare - stereo |
Uteffekt / kanal | 9 Watt |
Anslutning |
Gränssnitt | 2 x HDMI (HDCP 2.2) DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) USB-C/DisplayPort 1,4 Alt-läge med strömleverans (ström upp till 90W) USB-C 3,2 Gen 2 uppström 4 x USB 3.2 Gen 2 nedströms 2 x USB-C 3.2 Gen 2 nedströms (ström upp till 15W) USB 3.2 Gen 2 nedströms med batteriladdning 1.2 Linjeutgång för ljud Nätverk |
Mekanisk |
Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
Lutningsvinkel | -5/+21 |
Vridningsvinkel | 340 |
Höjdjustering | 120 mm |
VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm, 200 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), VESA-gränssnittsstöd |
Medföljande kablar | USB-C till USB-C-kabel - 1 m DisplayPort-kabel - 1.8 m USB-C till USB-A-kabel - 1 m HDMI-kabel - 1.8 m |
Standarder som följs | RoHS, BFR-fri, PVC-free |
Strömtillförsel |
Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Strömkonsumtion (driftläge) | 45 W |
Strömförbrukning (typisk) | 290 Watt |
Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt |
Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
På/av-omkopplare | Ja |
Programvara / Systemkrav |
Inkluderad programvara | Dell Display Manager |
Mått och vikt |
Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (lägsta position) - bredd: 121.49 cm - djup: 26.914 cm - höjd: 40.057 cm - vikt: 16.3 kg Med stativ (högsta position) - bredd: 121.49 cm - djup: 26.914 cm - höjd: 52.057 cm - vikt: 16.3 kg Utan ställ - bredd: 121.49 cm - djup: 11.209 cm - höjd: 36.595 cm - vikt: 12.15 kg |
Mått och vikt (brutto) |
Emballagets vikt | 27.73 kg |
Hållbarhetsinformation |
TCO-certifierad | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Koldioxidavtryck | 1140 kg koldioxidutsläpp |
Total CF/enhet Standardavvikelse (kg CO2e) | 318 |
Tillverkning (kg CO2e) | 536 |
Logistik (kg CO2e) | 136 |
Användning (kg CO2e) | 455 |
EOL (kg CO2e) | 16 |
Totalt kol utan användningsfas (kg CO2e) | 688 |
PAIA-version | 1.3.1, 2022 |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - 3 år - svarstid: nästa arbetsdag |
Servicepaket | 3 års avancerad utbytestjänst och premium panelutbyte |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 40 °C |
Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |