Allmänt |
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/297933 |
Energiklass | Klass E |
Diagonal storlek | 27" |
Inbyggda enheter | USB 3.1 Gen 1 hub |
Paneltyp | IPS |
Bildförhållande | 16:9 |
Ursprunglig upplösning | QHD 2560 x 1440 |
Pixelhöjd | 0.2331 mm |
Pixlar per tum | 109 |
Ljusstyrka | 350 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
Färgskala | 99% sRGB |
Responstid | 4 ms (extrem), 14 ms (av), 6 ms (normalt) |
Vertikal uppdateringshastighet | 60 Hz |
Horisontell visningsvinkel | 178 |
Vertikal visningsvinkel | 178 |
Skärmbeläggning | Bländskydd |
Bakgrundsbelysningsteknik | WLED |
Egenskaper | Integrerad kabelhantering, nästan kantlös på tre sidor, 99% sRGB color gamut |
Färg | Korpsvart |
Dimensioner (BxDxH) | 20.8 cm x 61.4 cm x 42.94 cm - med ställ |
Vikt | 7.44 kg |
Anslutning |
Gränssnitt | DisplayPort HDMI Hörlurar USB 3.1 Gen 1 nedströms med batteriladdning 3 x USB 3.1 Gen 1 nedströms USB 3.1 Gen 1 uppströms (Typ B) |
Mekanisk |
Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
Lutningsvinkel | -5/+35 |
Vridningsvinkel | 90 |
Rotationsvinkel | 180 |
Höjdjustering | 135 mm |
VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
Medföljande kablar | 1 x USB-B till USB-A-kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort-kabel - 1.8 m |
Standarder som följs | CCC, RoHS, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1 |
Lokalisering | Engelska / Europa |
Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
Strömtillförsel |
Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strömkonsumtion (driftläge) | 21.2 W |
Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 21.2 kWh/1 000 h |
Strömförbrukning (typisk) | 23 Watt |
Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
Strömkonsumtionsvila | 0.5 Watt |
Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
Mått och vikt |
Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (lägsta position) - bredd: 20.8 cm - djup: 61.4 cm - höjd: 42.94 cm - vikt: 7.44 kg Med stativ (högsta position) - bredd: 20.8 cm - djup: 61.4 cm - höjd: 56.44 cm - vikt: 7.44 kg Utan ställ - bredd: 4.67 cm - djup: 61.4 cm - höjd: 36.91 cm - vikt: 4.93 kg |
Mått och vikt (brutto) |
Emballagets bredd | 48 cm |
Emballagets djup | 69.4 cm |
Emballagets höjd | 16.3 cm |
Emballagets vikt | 9.59 kg |
Hållbarhetsinformation |
TCO-certifierad | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
ENERGY STAR-version | 8.0 |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
Kompatibilitetsinformation |
Designat för | Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ |