Allmänt |
Typ av enhet | Nätverksövervakningskamera |
Stöd för ljud | Ja: tvåvägs ljudkapacitet |
Ljudformat | AAC, G.726, LPCM, G.711 |
Kameramonteringstyp | Takmontering |
Anslutningsteknik | Kabelanslutning |
Bredd | 9.2 cm |
Djup | 21.66 cm |
Höjd | 14.4 cm |
Vikt | 780 g |
Kamera |
Typ | Färg - Dag&Natt - fast - utomhusbruk - väderbeständig |
Format för digital video | MJPEG, H.264 |
Rörelsedetektion | Ja |
Videoformat | 1080p |
Exponeringsområde | 1 sek - 1/10000 sek |
Mimimibelysning | 0.1 lux - färg 0.01 lux - svartvit |
Infraröda lysdioder | Ja |
Infrarött avstånd | 30 m |
Bildhastighet (max) | 30 frames per second |
Egenskaper | Manuell vitbalansering, skärpekontroll, färgkontroll, progressiv scanning, ljuskontroll, kontrastkontroll, WDR (Wide Dynamic Range), textstämpel, fiffeldetektering, trippelvideoström, Ljuddetektion, 3D Digital Noise Reduction Technology, Stöd för ONVIF (profil S), stöd för ONVIF (profil G), exponeringskontroll, 2D Digital Noise Reduction Technology, CorridorView |
Bildsensor |
Typ | 4 MP CMOS 1/3" |
Effektiva pixlar | 2688 x 1520 |
Optisk konstruktion |
Typ | Motoriserad zoom |
Optisk zoomning | 3 x |
Brännvidd | 3 mm - 9 mm |
Iris-lins | F/1.7 automatisk iris (P-Iris) |
Fokuseringsjustering | Automatisk |
Horisontellt visningsfält (grader) | 35 - 103 |
Vertikalt visningsfält (grader) | 23 - 53 |
Gränssnitt |
Nätverksgränssnitt | Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
Nätverksprotokoll | DDNS, DHCP, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, IPv4, IPv6, PPPoE, IGMP, QOS |
Antal larmingångar | 4 |
Antal larmutgångar | 1 |
Expansion/Anslutning |
Portar | LAN/ström - RJ-45 Ljudingång Ljudutgång |
Minneskort som stöds | microSD-kort, microSDHC-kort, microSDXC-kort |
Diverse |
Standarder som följs | FCC, IK10, IP66, LVD |
Strömtillförsel |
Strömkrav | DC 12 V / AC 24 V / PoE |
Nätdel | 13.68 Watt |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - 2 år |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | -30 °C |
Max temperatur vid drift | 65 °C |
Relativ luftfuktighet (vid drift) | 10 - 90 % (icke-kondenserade) |
|