Hem : Produkter : Bildskärmar & TV : Bildskärmar : Dell
Dell P2421 - LED-skärm - 24.1"
Information
0 i lager
TillverkareDell
Artnr
DELL-P2421
Allmänt |
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm |
Energiklass | Klass D |
Energikonsumtion per år | 20 kWh |
Diagonal storlek | 24.1" |
Inbyggda enheter | USB 3.0-hubb |
Paneltyp | IPS |
Bildförhållande | 16:10 |
Ursprunglig upplösning | WUXGA 1920 x 1200 vid 60 Hz |
Pixelhöjd | 0.27 mm |
Pixlar per tum | 94 |
Ljusstyrka | 300 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1000:1 |
Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
Responstid | 5 ms (grå-till-grå), 8 ms (normal) |
Horisontell visningsvinkel | 178 |
Vertikal visningsvinkel | 178 |
Skärmbeläggning | Haze 25 %, anti-glare 3H hardness |
Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
Egenskaper | LED-kantbelysningssystem |
Färg | Svart |
Dimensioner (BxDxH) | 53.1 cm x 16.6 cm x 37.08 cm - med ställ |
Anslutning |
Gränssnitt | DisplayPort 1.2 HDMI DVI VGA 2 x USB 3.0-downstream 2 x USB 2.0-downstream USB 3.0-upstream |
Mekanisk |
Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
Lutningsvinkel | -5/+21 |
Vridningsvinkel | 90 |
Rotationsvinkel | 180 |
Höjdjustering | 130 mm |
VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), VESA-gränssnittsstöd |
Medföljande kablar | 1 x DisplayPort-kabel - DisplayPort till DisplayPort 1 x USB 3.0-uppströmskabel |
Standarder som följs | DisplayPort 1.2 |
Strömtillförsel |
Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strömkonsumtion (driftläge) | 14.8 W |
Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 14.8 kWh/1 000 h |
Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt |
Strömkonsumtionsvila | 0.3 Watt |
På/av-omkopplare | Nej |
Programvara / Systemkrav |
Inkluderad programvara | Dell Display Manager |
Operativsystem erfordras | Microsoft Windows 7/8/8.1 |
Mått och vikt |
Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 53.1 cm - djup: 16.6 cm - höjd: 37.08 cm Utan ställ - bredd: 53.1 cm - djup: 4.41 cm - höjd: 39.45 cm - vikt: 3.5 kg |
Mått och vikt (brutto) |
Emballagets vikt | 7.3 kg |
Sustainability Information |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Carbon Footprint | 475 kg carbon emissions |
Total CF/unit Standard Deviation (kg CO2e) | 96 |
Manufacturing (kg CO2e) | 329 |
Logistics (kg CO2e) | 38 |
Use (kg CO2e) | 105 |
EOL (kg CO2e) | 2 |
Total Carbon w/o Use Phase (kg CO2e) | 370 |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Advanced Exchange Service - 3 år |
Kompatibilitetsinformation |
Designat för | Dell Latitude 5320, 5520 Dell OptiPlex 3090 Dell Precision 7560 |
|