Allmänt |
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
Energiklass | Klass A+ |
Energikonsumtion per år | 23 kWh |
Diagonal storlek | 24" |
Bildyta | 23.6" |
Paneltyp | TN |
Bildförhållande | 16:9 |
Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 60 Hz |
Pixelhöjd | 0.2715 mm |
Ljusstyrka | 300 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1000:1 / 8000000:1 (dynamisk) |
Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
Färgskala | 72% (CIE 1931), 84% (CIE 1976) |
Responstid | 2 ms (grå-till-grå) |
Vertikal uppdateringshastighet | 56 - 76 Hz |
Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 83 kHz |
Horisontell visningsvinkel | 170 |
Vertikal visningsvinkel | 160 |
Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating |
Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
OSD-språk | Kinesiska (förenklad), brasiliansk portugisiska, engelska, tyska, franska, ryska, spanska |
Egenskaper | Integrerad kabelhantering, BFR/PVC-fri, Energy Gauge, Energy Saver |
Färg | Svart |
Dimensioner (BxDxH) | 55.52 cm x 17.99 cm x 42.25 cm - med ställ |
Vikt | 4.07 kg |
Anslutning |
Gränssnitt | 2 x HDMI VGA Linjeutgång för ljud |
Mekanisk |
Displaylägesjusteringar | Lutning |
Lutningsvinkel | -5/+21 |
Diverse |
Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
Inkluderade tillbehör | Stativ |
Medföljande kablar | 1 x VGA-kabel |
Standarder som följs | Plug and Play, DDC/CI, RoHS |
Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
Strömtillförsel |
Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strömkonsumtion (driftläge) | 16 W |
Strömförbrukning (typisk) | 17 Watt |
Strömkonsumtionsvila | 0.3 Watt |
Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
På/av-omkopplare | Nej |
Programvara / Systemkrav |
Inkluderad programvara | Drivrutiner och hjälpprogram, Dell Display Manager |
Mått och vikt |
Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 55.52 cm - djup: 17.99 cm - höjd: 42.25 cm - vikt: 4.07 kg Utan ställ - bredd: 55.52 cm - djup: 5.5 cm - höjd: 33.01 cm - vikt: 3.4 kg |
Sustainability Information |
Carbon Footprint | 386 kg carbon emissions |
Total CF/unit Standard Deviation (kg CO2e) | 73 |
Manufacturing (kg CO2e) | 319 |
Logistics (kg CO2e) | 42 |
Use (kg CO2e) | 100 |
EOL (kg CO2e) | 2 |
Total Carbon w/o Use Phase (kg CO2e) | 363 |
PAIA Version | 9/5/2018 |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
Servicepaket | 3 års avancerad utbytesservice |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 40 °C |
Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |