Allmänt |
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
Energiklass | Klass A |
Energikonsumtion per år | 36 kWh |
Diagonal storlek | 27" |
Böjd skärm | Ja (4000R) |
Paneltyp | VA |
Bildförhållande | 16:9 |
Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 60 Hz |
Pixelhöjd | 0.3114 mm |
Ljusstyrka | 300 cd/m² |
Kontrastförhållande | 3000:1 / 8000000:1 (dynamisk) |
Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
Färgskala | 72% (CIE 1931), 85% (CIE 1976) |
Responstid | 6 ms (grå-till-grå) |
Vertikal uppdateringshastighet | 56 - 76 Hz |
Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 83 kHz |
Horisontell visningsvinkel | 178 |
Vertikal visningsvinkel | 178 |
Skärmbeläggning | Bländskydd, 2H Hard Coating |
Bakgrundsbelysningsteknik | WLED |
OSD-språk | Kinesiska (förenklad), brasiliansk portugisiska, engelska, tyska, franska, ryska, spanska, japanska |
Egenskaper | Flimmerfri teknik, BFR/PVC-fri, Energy Gauge, Energy Saver, Kvicksilverfri, arsenikfritt glas |
Färg | Svart |
Dimensioner (BxDxH) | 61.65 cm x 17.615 cm x 45.779 cm - med ställ |
Vikt | 5.96 kg |
Ljud |
Typ | Högtalare |
Anslutning |
Gränssnitt | 2 x MHL / HDMI VGA Hörlurar Linjeingång för ljud |
Mekanisk |
Displaylägesjusteringar | Lutning |
Lutningsvinkel | -5/+21 |
Diverse |
Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
Inkluderade tillbehör | Stativ |
Medföljande kablar | 1 x HDMI-kabel |
Standarder som följs | Plug and Play |
Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
Strömtillförsel |
Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strömförbrukning (typisk) | 29 Watt |
Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt |
Strömkonsumtionsvila | 0.3 Watt |
Programvara / Systemkrav |
Inkluderad programvara | Drivrutiner och hjälpprogram, Dell Display Manager |
Mått och vikt |
Mått och vikt (komponenter) | Utan ställ - bredd: 61.65 cm - djup: 7.128 cm - höjd: 36.62 cm - vikt: 4.96 kg Med ställ - bredd: 61.65 cm - djup: 17.615 cm - höjd: 45.779 cm - vikt: 5.96 kg |
Mått och vikt (brutto) |
Emballagets vikt | 8 kg |
Sustainability Information |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Carbon Footprint | 475 kg carbon emissions |
Total CF/unit Standard Deviation (kg CO2e) | 94 |
Manufacturing (kg CO2e) | 329 |
Logistics (kg CO2e) | 16 |
Use (kg CO2e) | 129 |
EOL (kg CO2e) | 1 |
Total Carbon w/o Use Phase (kg CO2e) | 346 |
PAIA Version | 9/5/2018 |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 40 °C |
Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |