Allmänt |
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
Diagonal storlek | 24" |
Inbyggda enheter | USB 2.0-hubb |
Paneltyp | IPS |
Bildförhållande | 16:10 |
Ursprunglig upplösning | 1920 x 1200 vid 60 Hz |
Pixelhöjd | 0.27 mm |
Ljusstyrka | 300 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1000:1 / 2000000:1 (dynamisk) |
Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
Färgskala | 72% (CIE 1931), 82% (CIE 1976) |
Responstid | 8 ms (grå-till-grå) |
Vertikal uppdateringshastighet | 50 - 61 Hz |
Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 83 kHz |
Videobandbredd | 154 MHz |
Horisontell visningsvinkel | 178 |
Vertikal visningsvinkel | 178 |
Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating |
Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
Färgtemperatur | 5000K, 10000K |
Kontroller och justeringar | Ljusstyrka, kontrast, H/V position, skärpa, mättning, gammakorrektion, ingångsval, färgtemperatur, fas, färgskiftning, aspektkontroll |
OSD-språk | Kinesiska (förenklad), brasiliansk portugisiska, engelska, tyska, franska, ryska, spanska, japanska |
Egenskaper | LED-kantbelysningssystem, Dynamisk dimning, ställås, Energy Saver |
Färg | Svart |
Dimensioner (BxDxH) | 55.6 cm x 18.03 cm x 39.85 cm - med ställ |
Vikt | 5.73 kg |
Anslutning |
Gränssnitt | VGA DVI-D DisplayPort USB 2.0-upstream (Typ B) 4 x USB 2.0-downstream (Typ A) |
Mekanisk |
Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
Lutningsvinkel | -4/+21 |
Vridningsvinkel | 90 |
Höjdjustering | 115 mm |
VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), Dell Energy Smart, integrerad kabelhantering, stående/liggande läge, VESA-gränssnittsstöd, Dell Soundbar-monteringsuttag |
Inkluderade tillbehör | Stativ |
Medföljande kablar | 1 x DVI-kabel 1 x VGA-kabel 1 x USB-kabel |
Standarder som följs | Plug and Play, DDC/CI |
Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
Strömtillförsel |
Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strömförbrukning (typisk) | 29 Watt |
Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
Strömkonsumtionsvila | 0.5 Watt |
Programvara / Systemkrav |
Inkluderad programvara | Drivrutiner och hjälpprogram, PowerNap |
Mått och vikt |
Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 55.6 cm - djup: 18.03 cm - höjd: 39.85 cm - vikt: 5.73 kg Utan ställ - bredd: 55.6 cm - djup: 6.49 cm - höjd: 36.16 cm - vikt: 3.97 kg |
Sustainability Information |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Carbon Footprint | 522 kg carbon emissions |
Total CF/unit Standard Deviation (kg CO2e) | 90 |
Manufacturing (kg CO2e) | 330 |
Logistics (kg CO2e) | 45 |
Use (kg CO2e) | 144 |
EOL (kg CO2e) | 3 |
Total Carbon w/o Use Phase (kg CO2e) | 378 |
PAIA Version | 9/5/2018 |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 40 °C |
Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |