Allmänt |
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
Energiklass | Klass G |
Energikonsumtion per år | 74 kWh |
Diagonal storlek | 49" |
Böjd skärm | Ja (3800R) |
Inbyggda enheter | USB 3.0-hubb |
Paneltyp | IPS |
Bildförhållande | 32:9 |
Ursprunglig upplösning | Dual Quad HD 5120 x 1440 vid 60 Hz |
Pixelhöjd | 0.234 mm |
Pixlar per tum | 109 |
Ljusstyrka | 350 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1000:1 |
Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
Färgskala | 99% sRGB |
Responstid | 5 ms (snabb), 8 ms (normal) |
Horisontell visningsvinkel | 178 |
Vertikal visningsvinkel | 178 |
Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating |
Bakgrundsbelysningsteknik | WLED |
Egenskaper | Bild för bild, 10-bit gamma, LED-kantbelysningssystem, Delta E<2-kalibrering |
Dimensioner (BxDxH) | 121.51 cm x 25.26 cm x 45.86 cm - med ställ |
Anslutning |
Gränssnitt | 2 x HDMI (HDCP) DisplayPort (HDCP) 2 x USB 3.0-upstream 5 x USB 3.0-downstream USB-C/DisplayPort 1.4 Alt Mode |
Mekanisk |
Displaylägesjusteringar | Höjd, vridbar bas, lutning |
Lutningsvinkel | -5/+21 |
Vridningsvinkel | 340 |
Höjdjustering | 90 mm |
VESA-infästningsgränssnitt | Ja |
Diverse |
Standarder som följs | DisplayPort 1.4, HDCP 2.2 |
Strömtillförsel |
Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Strömkonsumtion (driftläge) | 47 W |
Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 47 kWh/1 000 h |
Strömförbrukning (typisk) | 60 Watt |
Strömförbrukning (max) | 230 Watt |
Strömkonsumtionsställ med | 0.4 Watt |
Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.2 Watt |
På/av-omkopplare | Nej |
Programvara / Systemkrav |
Inkluderad programvara | Dell Display Manager |
Mått och vikt |
Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 121.51 cm Utan ställ - bredd: 121.51 cm - höjd: 37.1 cm - vikt: 11.4 kg |
Mått och vikt (brutto) |
Emballagets vikt | 26.43 kg |
Sustainability Information |
TCO-certifierad | TCO Certified Displays 8 |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Carbon Footprint | 1002 kg carbon emissions |
Total CF/unit Standard Deviation (kg CO2e) | 159 |
Manufacturing (kg CO2e) | 564 |
Logistics (kg CO2e) | 134 |
Use (kg CO2e) | 297 |
EOL (kg CO2e) | 8 |
Total Carbon w/o Use Phase (kg CO2e) | 706 |
Tillverkarens garanti |
Servicepaket | 3 års avancerad utbytesservice |
Miljöparametrar |
Luftfuktighet vid drift | 20 - 80 % (icke-kondenserande) |
Kompatibilitetsinformation |
Designat för | Dell OptiPlex 3090 Dell Precision 7560 Dell XPS 15 9570 |