Allmänt |
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
Diagonal storlek | 32" |
Bildyta | 31.5" |
Bildförhållande | 16:9 |
Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 60 Hz |
Ljusstyrka | 500 cd/m² |
Ljusstyrka med pekskärm | 425 cd/m² |
Kontrastförhållande | 3000:1 |
Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
Responstid | 8 ms (tr - tf) |
Vertikal uppdateringshastighet | 47 - 63 Hz |
Horisontell uppdateringshastighet | 31.5 - 80 kHz |
Horisontell visningsvinkel | +89 / -89 |
Vertikal visningsvinkel | +89 / -89 |
Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
OSD-språk | Kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), engelska, tyska, franska, italienska, spanska, japanska |
Egenskaper | Miljöljussensor, OSD-lås, P-CAP-teknik (Projected Capacitive Touch), Dagläge, liggande läge, stående läge, 24/7-driftläge, antifriktionsglas, Auto Wake |
Färg | Svart |
Dimensioner (BxDxH) | 74.73 cm x 5.5 cm x 45.27 cm |
Vikt | 10.99 kg |
Inmatning |
Typ | Pekskärm |
Anslutning |
Gränssnitt | VGA 2 x HDMI (HDCP) Hantering (RJ-45) 2 x USB (Typ B) |
Mekanisk |
VESA-infästningsgränssnitt | 400 x 200 mm |
Diverse |
Egenskaper | VESA-gränssnittsstöd |
Inkluderade tillbehör | 8 plana monteringsfästen, 48 skruvar |
Medföljande kablar | 1 x HDMI-kabel 1 x VGA-kabel 1 x USB-A till USB-B-kabel |
Monteringssats | Inkluderat |
MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 50,000 timmar |
Standarder som följs | UL, VCCI, BSMI, cUL, NOM, UL 60950, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, S Mark, E-Standby, EAC, China RoHS, RCM, CoC, IK07, IEC 60320-C14 |
Lokalisering | Världsomspännande |
Strömtillförsel |
Inspänning | (50/60 Hz) |
Strömförbrukning (typisk) | 51 Watt |
Strömkonsumtionsvila | 0.61 Watt |
Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.2 Watt |
Mått och vikt (brutto) |
Emballagets bredd | 100 cm |
Emballagets djup | 30.6 cm |
Emballagets höjd | 68 cm |
Emballagets vikt | 17.03 kg |
Miljöstandarder |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
ENERGY STAR-version | 8.0 |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Luftfuktighet vid drift | 20 - 80 % (icke-kondenserande) |
|