Allmänt |
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
Diagonal storlek | 24" |
Bildyta | 23.8" |
Inbyggda enheter | USB 3.2 Gen 1 hubb |
Paneltyp | IPS |
Bildförhållande | 16:9 |
Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
Pixelhöjd | 0.274 mm |
Pixlar per tum | 93 |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
Färgskala | 99% sRGB |
Responstid | 4 ms (extrem), 6 ms (normalt) |
Vertikal uppdateringshastighet | 75 Hz |
Horisontell visningsvinkel | 178 |
Vertikal visningsvinkel | 178 |
Skärmbeläggning | Bländskydd |
Bakgrundsbelysningsteknik | WLED |
Egenskaper | Nästan kantlös på tre sidor, 8-bitars (6-bitars + FRC) färgdjup |
Färg | Korpsvart |
Dimensioner (BxDxH) | 53.98 cm x 19.97 cm x 54.28 cm - med stativ (högsta position) |
Vikt | 6.5 kg |
Inbyggd webbkamera |
Sensorupplösning | 5 Megapixel |
Max. videoupplösning | 2592 x 1944 |
Egenskaper | IR-kamera |
Ljud |
Typ | Högtalare - stereo |
Uteffekt / kanal | 5 Watt |
Inmatning |
Typ | Mikrofon |
Anslutning |
Gränssnitt | HDMI DisplayPort 1.4 DisplayPort-utmatning USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (ström upp till 90W) 4 x USB 3.2 Gen 1 nedströms LAN (RJ-45) Hörlurs-/mikrofonkontakt |
Mekanisk |
Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
Lutningsvinkel | -5/+23.5 |
Vridningsvinkel | 90 |
Rotationsvinkel | 90 |
Höjdjustering | 155 mm |
VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
Medföljande kablar | 1 x USB-C-kabel - 1.8 m |
Standarder som följs | CCC, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, RoHS 2011/65/EC, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TÜV Rheinland Full Care Display 2.0-certifiering, TCO Certified 9.0 |
Lokalisering | Europa |
Försäljningsprogram från tillverkaren | Lenovo Campus |
Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
Strömtillförsel |
Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Strömförbrukning (typisk) | 24.5 Watt |
Strömförbrukning (max) | 160 Watt |
Strömkonsumtionsvila | 0.5 Watt |
Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
Programvara / Systemkrav |
Inkluderad programvara | Lenovo ThinkColour |
Operativsystem erfordras | Windows 10, Windows 11 |
Mått och vikt |
Mått och vikt (komponenter) | Utan ställ - bredd: 53.98 cm - djup: 5.39 cm - höjd: 36.33 cm - vikt: 4.5 kg Med stativ (högsta position) - bredd: 53.98 cm - djup: 19.97 cm - höjd: 54.28 cm - vikt: 6.5 kg Med stativ (lägsta position) - bredd: 53.98 cm - djup: 19.97 cm - höjd: 38.78 cm - vikt: 6.5 kg |
Mått och vikt (brutto) |
Emballagets bredd | 59 cm |
Emballagets djup | 17.8 cm |
Emballagets höjd | 42.2 cm |
Emballagets vikt | 8.6 kg |
Sustainability Information |
TCO-certifierad | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - 3 år |