Allmänt |
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/398390 |
Energiklass | Klass F |
Energikonsumtion per år | 61 kWh |
Diagonal storlek | 27" |
Bildyta | 27" |
Inbyggda enheter | Mikrofon, 2,0 megapixel-kamera, Gigabit Ethernet-nätverksadapter, USB 3.2 Gen 2 hub |
USB-strömförsörjning | 65 Watt |
Paneltyp | IPS |
Bildförhållande | 16:9 |
Ursprunglig upplösning | QHD 2560 x 1440 vid 75 Hz |
Pixelhöjd | 0.233 mm |
Pixlar per tum | 109 |
Ljusstyrka | 350 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1000:1 / 50000000:1 (dynamisk) |
Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
Färgskala | 114% NTSC, 132% sRGB |
Responstid | 5 ms (grå-till-grå) |
Vertikal uppdateringshastighet | 48 - 76 Hz |
Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 114 kHz |
Horisontell visningsvinkel | 178 |
Vertikal visningsvinkel | 178 |
Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
Bakgrundsbelysningsteknik | WLED |
OSD-språk | Multilingual |
Egenskaper | Sync on Green, Blyfri, PowerSensor, SmartImage, Low Blue Light Mode, flimmerfri teknik, BFR/PVC-fri, Kvicksilverfri, EasyRead, Ultra Wide-Color Technology, sRGB Mode, Windows 10 Hello |
Färg | Svart med struktur |
Dimensioner (BxDxH) | 61.4 cm x 25.7 cm x 54.8 cm - med ställ |
Vikt | 7.52 kg |
Ljud |
Typ | Högtalare - stereo |
Uteffekt / kanal | 2 Watt |
Anslutning |
Gränssnitt | DisplayPort HDMI USB-C 3.2 Gen 2 (ström upp till 65W) DisplayPort-utmatning USB-C 3,2 Gen 2 uppström 3 x USB-C 3.2 Gen 2 nedströms USB-C 3.2 Gen 2 nedströms (snabbladdning) Nätverk (RJ-45) Linjeutgång för ljud |
Mekanisk |
Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
Lutningsvinkel | -5/+30 |
Vridningsvinkel | 350 |
Rotationsvinkel | 90 |
Höjdjustering | 150 mm |
VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
Medföljande kablar | 1 x HDMI-kabel 2 x DisplayPort-kabel USB-C till USB-A-kabel |
MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 70,000 timme/timmar |
Standarder som följs | Plug and Play, FCC Klass B-certifierade, TUV GS, ICES-003, SEMKO, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, WEEE, EPA, cETLus, CU-EAC, DisplayPort 1.2 |
Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
Strömtillförsel |
Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strömkonsumtion (driftläge) | 25 W |
Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 25 kWh/1 000 h |
Strömförbrukning (typisk) | 25.6 Watt |
Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
På/av-omkopplare | Ja |
Programvara / Systemkrav |
Inkluderad programvara | Philips SmartControl |
Mått och vikt |
Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 61.4 cm - djup: 25.7 cm - höjd: 54.8 cm - vikt: 7.52 kg Utan ställ - bredd: 61.4 cm - djup: 5.6 cm - höjd: 37.2 cm - vikt: 5.1 kg |
Mått och vikt (brutto) |
Emballagets bredd | 69 cm |
Emballagets djup | 25.2 cm |
Emballagets höjd | 45.8 cm |
Emballagets vikt | 10.27 kg |
Hållbarhetsinformation |
TCO-certifierad | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
ENERGY STAR-version | 7.0 |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 40 °C |
Luftfuktighet vid drift | 20 - 80% |