Hem : Produkter : Servrar : Servrar - tower : Lenovo
Lenovo System x3100 M4 - tower - Xeon E3-1270V2 3.5 GHz - 4 GB - ingen HDD
Information
0 i lager
TillverkareLenovoArtnr
2582F4G
Allmänt |
Typ | Server |
Formfaktor för produkt | Tower - 4U |
Inbyggda enheter | Lysdiodspanel |
Embedded Security | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip |
Skalbarhet för server | 1-vägs |
Antal fack på framsidan | 2 |
Antal fack för hot-swap | 8 |
Lokalisering | Region: EMEA |
Processor / Chipuppsättning |
CPU | Intel Xeon E3-1270V2 |
Klockfrekvens | 3.5 GHz |
Max. turbohastighet | 3.9 GHz |
Antal kärnor | Fyrkärnig |
64-bitars datorkapacitet | Ja |
Antal CPU | 1 |
Max. CPU-antal | 1 |
Huvudfunktioner för processor | Intel Extended Memory 64 Technology, Intel Virtualization Technology, Intel Turbo Boost Technology 2 |
CPU-kortplats | LGA1155-uttag |
Kretstyp | Intel C202 |
Cacheminne |
Installerad storlek | 8 MB |
Cache/processor | 8 MB |
RAM |
Installerad storlek | 4 GB / 32 GB (max) |
Teknik | DDR3 SDRAM - ECC |
Effektiv minneshastighet | 1600 MHz |
Minneshastighet | 1600 MHz |
Anpassning till minnesspecifikationer | PC3-12800 |
Formfaktor | DIMM 240-pin |
Kortplatser | 4 (Total) / 3 (tom) |
Egenskaper | Ej buffrad |
Konfigurationsegenskaper | 1 x 4 GB |
Hårddisk |
Typ | Ingen HDD |
Kontrollerkort |
Typ | 1 x SAS - integrerad |
Typ av styrgränssnitt | SATA 3Gb/s |
Styrkortsnamn | ServeRAID M1015 |
Antal kanaler | 6 |
RAID-nivå | RAID 0, RAID 1, RAID 1E |
Optisk lagring |
Typ | DVD-ROM DVD - SATA |
Bildskärm |
Bildskärmstyp | Ingen. |
Grafikstyrenhet |
Typ | Integrerad |
Grafikprocessor | Matrox MGA G200eR2 |
Videominne | 16 MB |
Videogränssnitt | VGA |
Nätverk |
Typ | Integrerad |
Ethernet-styrenhet | Intel 82574L |
Datalänkprotokoll | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Kontroll för fjärradministration | Integrated Management Module II (IMM2) |
Expansion/Anslutning |
Fack | 2 (totalt)/ 1 (ledig) x extern 5.25" x 1/2H 8 (totalt)/ 8 (ledig) x hot-swap 2.5" |
Kortplatser | 1 (totalt)/ 0 (ledig) x CPU 4 (totalt)/ 3 (ledig) x DIMM 240-stifts 1 (totalt)/ 1 (ledig) x PCIe 3.0 x16 - halvlängd, helhöjd (x8-läge) 1 (totalt)/ 1 (ledig) x PCIe 3.0 x8 - halvlängd, helhöjd 1 (totalt)/ 1 (ledig) x PCIe 2.0 x4 - halvlängd, helhöjd 1 (totalt)/ 1 (ledig) x PCIe 2.0 x1 - halvlängd, helhöjd |
Gränssnitt | 6 x USB 2.0 (2 främre, 4 bakre) 1 x seriell 2 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x VGA |
Diverse |
Egenskaper | Administratörslösenord, startlösenord, PFA (predictive failure analysis), ASR (automatic server restart) |
Strömtillförsel |
Typ av enhet | Nätaggregat - hot-plug |
Installerat antal | 1 |
Max antal som stöds | 2 |
Nätspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Effekt | 430 Watt |
80 PLUS-certifiering | 80 PLUS |
Operativsystem / Programvara |
Medföljande OS | Inget operativsystem |
Mjukvara | IBM ServerGuide, IBM Systems Director, IBM Systems Director Active Energy Manager |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - 1 år - på platsen - svarstid: nästa arbetsdag |
Mått och vikt |
Bredd | 21.7 cm |
Djup | 56.9 cm |
Höjd | 43.9 cm |
Vikt | 17.3 kg |
|