Allmänt |
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/344219 |
Energiklass | Klass D |
Energikonsumtion per år | 17 kWh |
Diagonal storlek | 19" |
Inbyggda enheter | USB 3.0-hubb |
Paneltyp | IPS |
Bildförhållande | 5:4 |
Ursprunglig upplösning | 1280 x 1024 vid 60 Hz |
Pixelhöjd | 0.293 mm |
Pixlar per tum | 86 |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1000:1 / 4000000:1 (dynamisk) |
Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
Färgskala | 72% (CIE 1931), 84% (CIE 1976) |
Responstid | 6 ms (grå-till-grå) |
Horisontell visningsvinkel | 178 |
Vertikal visningsvinkel | 178 |
Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating |
Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
Egenskaper | Ultrabred visningsvinkel, flimmerfri teknik, Premium Panel Guarantee, Dell ComfortView |
Dimensioner (BxDxH) | 40.56 cm x 18 cm x 36.93 cm - med ställ |
Anslutning |
Gränssnitt | HDMI DisplayPort VGA USB 3.0-upstream (Typ B) 2 x USB 2.0-downstream (Typ A) 2 x USB 3.0-downstream (Typ A) |
Mekanisk |
Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
Lutningsvinkel | -5/+21 |
Vridningsvinkel | 90 |
Rotationsvinkel | 180 |
Höjdjustering | 130 mm |
VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), stöldskydd |
Standarder som följs | RoHS |
Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
Strömtillförsel |
Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strömkonsumtion (driftläge) | 11 W |
Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 11 kWh/1 000 h |
Strömförbrukning (typisk) | 14 Watt |
Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt |
Strömkonsumtionsvila | 0.3 Watt |
Mått och vikt |
Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 40.56 cm - djup: 18 cm - höjd: 36.93 cm Utan ställ - bredd: 40.56 cm - djup: 5.03 cm - höjd: 33.43 cm - vikt: 2.6 kg |
Hållbarhetsinformation |
TCO-certifierad | TCO Certified Displays 8 |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Koldioxidavtryck | 433 kg koldioxidutsläpp |
Total CF/enhet Standardavvikelse (kg CO2e) | 86 |
Tillverkning (kg CO2e) | 310 |
Logistik (kg CO2e) | 39 |
Användning (kg CO2e) | 83 |
EOL (kg CO2e) | 2 |
Totalt kol utan användningsfas (kg CO2e) | 351 |
PAIA-version | 9/5/2018 |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 40 °C |
Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |