Allmänt |
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
Energiklass | Klass A+ |
Energikonsumtion per år | 19 kWh |
Diagonal storlek | 20" |
Bildyta | 19.45" |
Inbyggda enheter | USB 3.0-hubb |
Paneltyp | IPS |
Bildförhållande | 16:9 |
Ursprunglig upplösning | 1600 x 900 vid 60 Hz |
Pixelhöjd | 0.271 mm |
Pixlar per tum | 94 |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1000:1 / 4000000:1 (dynamisk) |
Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
Färgskala | 72% (CIE 1931), 84% (CIE 1976) |
Responstid | 6 ms (grått-till-grått snabbt), 8 ms (grått-till-grått normalt) |
Horisontell visningsvinkel | 178 |
Vertikal visningsvinkel | 178 |
Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating |
Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
Egenskaper | Ultrabred visningsvinkel, flimmerfri teknik, Premium Panel Guarantee, Dell ComfortView |
Färg | Svart |
Dimensioner (BxDxH) | 46.15 cm x 18 cm x 33.88 cm - med ställ |
Vikt | 4.5 kg |
Anslutning |
Gränssnitt | HDMI DisplayPort VGA USB 3.0-upstream 2 x USB 2.0-downstream 2 x USB 3.0-downstream |
Mekanisk |
Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
Lutningsvinkel | -5/+21 |
Vridningsvinkel | 90 |
Rotationsvinkel | 90 |
Höjdjustering | 130 mm |
VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), stöldskydd |
Medföljande kablar | 1 x VGA-kabel 1 x DisplayPort-kabel 1 x SuperSpeed USB-kabel |
Standarder som följs | RoHS, CECP, CEL |
Strömtillförsel |
Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strömkonsumtion (driftläge) | 13 W |
Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt |
Strömkonsumtionsvila | 0.3 Watt |
Mått och vikt |
Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 46.15 cm - djup: 18 cm - höjd: 33.88 cm - vikt: 4.5 kg Utan ställ - bredd: 46.15 cm - djup: 5.01 cm - höjd: 27.32 cm - vikt: 2.4 kg |
Sustainability Information |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Carbon Footprint | 422 kg carbon emissions |
Total CF/unit Standard Deviation (kg CO2e) | 83 |
Manufacturing (kg CO2e) | 300 |
Logistics (kg CO2e) | 36 |
Use (kg CO2e) | 83 |
EOL (kg CO2e) | 2 |
Total Carbon w/o Use Phase (kg CO2e) | 338 |
PAIA Version | 9/5/2018 |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
Servicepaket | 3 års avancerad utbytesservice |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 40 °C |
Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |