Allmänt |
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/550826 |
Energiklass | Klass C |
Energikonsumtion per år | 36.49 kWh |
Diagonal storlek | 23.8" |
Inbyggda enheter | USB 3.2 Gen 1 hubb |
Paneltyp | IPS |
Bildförhållande | 16:9 |
Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 60 Hz |
Pixelhöjd | 0.2745 mm |
Pixlar per tum | 93 |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1000:1 |
Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
Färgskala | 99% sRGB |
Responstid | 5 ms (grått-till-grått snabbt), 8 ms (grått-till-grått normalt) |
Horisontell visningsvinkel | 178 |
Vertikal visningsvinkel | 178 |
Skärmbeläggning | Bländskydd |
Bakgrundsbelysningsteknik | WLED |
Egenskaper | LED-kantbelysningssystem, flimmerfri teknik, Kvicksilverfri, arsenikfritt glas, Dell ComfortView Plus, 99% sRGB color gamut |
Dimensioner (BxDxH) | - utan ställ |
Vikt | 3.39 kg |
Anslutning |
Gränssnitt | DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) VGA HDMI (HDCP 1.4) USB 3.2 Gen 1 uppströms 4 x USB 3.2 Gen 1 nedströms |
Mekanisk |
VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), VESA-gränssnittsstöd |
Medföljande kablar | 1 x DisplayPort-kabel - DisplayPort till DisplayPort - 1.8 m 1 x USB 3.2 Gen 1 uppströmskabel |
Standarder som följs | RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, BFR-fri, HDCP 1.4, PVC-free |
Strömtillförsel |
Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Strömkonsumtion (driftläge) | 12 W |
Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 12 kWh/1 000 h |
Strömförbrukning (typisk) | 12 Watt |
Strömförbrukning (max) | 48 Watt |
Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt |
Strömkonsumtionsvila | 0.3 Watt |
Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.2 Watt |
Programvara / Systemkrav |
Inkluderad programvara | Dell Display Manager |
Mått och vikt (brutto) |
Emballagets vikt | 6.19 kg |
Hållbarhetsinformation |
TCO-certifierad | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Koldioxidavtryck | 464 kg koldioxidutsläpp |
Total CF/enhet Standardavvikelse (kg CO2e) | 96 |
Tillverkning (kg CO2e) | 320 |
Logistik (kg CO2e) | 31 |
Användning (kg CO2e) | 111 |
EOL (kg CO2e) | 2 |
Totalt kol utan användningsfas (kg CO2e) | 353 |
Tillverkarens garanti |
Servicepaket | 3 års avancerad utväxlingstjänst och begränsad hårdvarugaranti |