Allmänt |
Typ av produkt | LED-bakgrundsbelyst, platt LCD-skärm |
URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/424499 |
Energiklass | Klass G |
Energiförbrukning vid drift | 230 Watt |
Strömkonsumtion (driftläge) | 210 W |
Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 210 kWh/1 000 h |
Diagonalklass | 86" |
Kommersiell användning | Ja - digital skyltning |
Serie | V-serien |
HDR-förberedd | Ja |
HDR-format | HLG10 |
TV-mottagaravkänning | Nej |
Sensorer | Miljöljussensor (ALS), temperatursensor, NFC-sensor |
Videogränssnitt | HDMI |
HDMI-portskvantitet | 3 portar |
PC-gränssnitt | DisplayPort |
Lägen | Stående läge, liggande läge, ekoläge, flerbildsläge |
Bildförbättringar | Brusreducering, Justerbar kontrast |
Design | Slim Design |
Kylsystem | Fläkt |
Dimensioner | Utan ställ |
Bredd | 192.82 cm |
Djup | 7.43 cm |
Höjd | 109.92 cm |
Vikt | 57.79 kg |
Display |
LCD-skärmteknik | S-IPS |
Upplösning | 3840 x 2160 |
Visningsformat | 4K UHD (2160p) |
Bildkvot | 16:9 |
Rampris och förhöjningsteknologi | 60 Hz Refresh Rate |
LCD-teknik för bakgrundsbelysning | Kant-LED |
Beläggning | Bländfri, 28 % ljusspridning |
Bildkontrastförhållande | 1200:1 |
Ljusstyrka | 500 cd/m² |
Bildvinkel | 178 grader |
Bildvinkel (vertikal) | 178 grader |
Svarstid | 8 ms |
Kommersiella funktioner | SNMP-support, KeyGuide |
Egenskaper | Scheduler Function (with RTC), TileMatrix (10 x 10), ARC (Aspect Ratio Control), Crestron RoomView, Öppen insticksbart specifikationsuttag, Carbon Footprint Meter, automatisk lutningsfunktion, atomatiskt larm vid e-post, Point Zoom-funktion, Indataetikettering, AMX Beacon Compatible, 24/7 Scheduler, Expansion Slot, DICOM support, NaViSet Administrator 2, skärmsläckare, PJLink, Raspberry Pi Compute Module Compatible, Image Flip, SpectraView Engine Color Control, strömförsörjt USB-uttag |
Ställ och hållare |
Ställ | Tillval |
Monteringsgränssnitt för platt bildskärm | 400 x 400 mm, 600 x 400 mm |
Överensstämmer med VESA | Ja |
Videoegenskaper |
Datorupplösningar som stöds | 1920 x 1080, 3840 x 2160, 4096 x 2160 |
Mediespelare |
Minneskort som stöds | microSDHC |
USB-port | Ja |
Antal USB-portar | 1 |
Fjärrkontroll |
Typ | Fjärrkontroll |
Ljudsystem |
Högtalarsystem | 2 högtalare |
Uteffekt / total | 20 Watt |
Effekt hos förstärkare för externa högtalare (total) | 30 Watt |
Högtalare | 2 x huvudkanalhögtalare - 10 Watt |
Anslutningar |
Anslutningstyp | 3 x HDMI 2 x DisplayPort-inmatning Ljudingång LAN Fjärrkontroll RS-232 USB 2.0 nedströms USB 2.0 USB 2.0 uppström DisplayPort-utmatning Ljudutgång PoweredUSB Service 2 x utgång för högtalare |
Diverse |
Medföljande kablar | DisplayPort-kabel - 2 m HDMI-kabel - 2 m |
Standarder som följs | DisplayPort 1.2, HDCP 2.2, HDCP 1.3, HDCP 1.4 |
Strömtillförsel |
Nätdel | Nätaggregat |
Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
Mått och vikt (komponenter) |
Mått och vikt (komponenter) | Skärm med ställ - 192.82 cm x 60.6 cm x 113.64 cm x 62.41 kg Skärm utan ställ - 192.82 cm x 7.43 cm x 109.92 cm x 57.79 kg |
Mått och vikt (brutto) |
Bredd (brutto) | 215.7 cm |
Djup (brutto) | 32 cm |
Höjd (brutto) | 129 cm |
Vikt (brutto) | 73.4 kg |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 40 °C |
Luftfuktighet vid drift | 20 - 80% |