Hem : Produkter : Datorer : Övriga : ELO TOUCH SOLUTIONS
EloPOS System - med I/O-hubbstativ - allt-i-ett - Celeron J4105 1.5 GHz - 4 GB - SSD 128 GB - LED 21.5"
Information
0 i lager
TillverkareELO TOUCH SOLUTIONS
Artnr
E937154
Allmänt |
Typ | Butiksterminal |
Formfaktor för produkt | Allt-i-ett |
Embedded Security | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Färg | Svart |
Processor / Chipuppsättning |
CPU | Intel Celeron J4105 |
Klockfrekvens | 1.5 GHz |
Max. turbohastighet | 2.5 GHz |
Antal kärnor | Fyrkärnig |
Antal CPU | 1 |
Max. CPU-antal | 1 |
Cacheminne |
Installerad storlek | 4 MB |
Cache/processor | 4 MB |
RAM |
Installerad storlek | 4 GB / 8 GB (max) |
Teknik | DDR4 SDRAM - icke ECC |
Effektiv minneshastighet | 2400 MHz |
Minneshastighet | 2666 MHz |
Formfaktor | SO DIMM 260-pin |
Kortplatser | 2 (Total) / 1 (tom) |
Egenskaper | Ej buffrad |
Konfigurationsegenskaper | 1 x 4 GB |
Hårddisk |
Typ | SSD - 2.5" |
Kapacitet | 1 x 128 GB |
Typ av gränssnitt | SATA 6Gb/s |
SSD-hållbarhet | 72 TB |
Kontrollerkort |
Typ | 1 x SATA |
Typ av styrgränssnitt | SATA 6Gb/s |
Optisk lagring |
Typ | Ingen optisk drivenhet |
Bildskärm |
Bildskärmstyp | LED |
Pekskärm | Ja (10-punkters multi-touch) |
Diagonal storlek | 21.5" |
Ursprunglig upplösning | 1920 x 1080 (Full HD) |
Bredbildsskärm | Ja |
Bildkvot | 16:9 |
Horisontell visningsvinkel | 178 |
Vertikal visningsvinkel | 178 |
Responstid | 14 ms |
Ljusstyrka för bild | 212.5 cd/m² |
Bildkontrastförhållande | 1000:1 |
Monitoregenskaper | Bländskydd, Zero-Bezel Design, TouchPro Pro Projected Capacitive (PCAP) -teknik |
Grafikstyrenhet |
Grafikprocessor | Intel UHD Graphics 600 |
Ljudutgång |
Ljudutgångsläge | Stereo |
Inkluderade högtalare | 2 x höger / vänster kanal |
Nätverk |
Stöd för Wireless LAN | Ja |
Datalänkprotokoll | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
Expansion/Anslutning |
Fack | 1 (totalt)/ 0 (ledig) x intern 2.5" x 1/8H |
Kortplatser | 1 (totalt)/ 1 (ledig) x M.2 Card |
Gränssnitt | 3 x USB 3.0 2 x USB 2.0 4 x USB 2.0 - micro-USB 2 x PoweredUSB (12 V) 1 x PoweredUSB (24 V) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 1 x kassalåda 1 x hörlurar 2 x seriell - RJ-45 1 x USB-C (27 Watt laddning) |
Diverse |
Inkluderade tillbehör | Låsskruv för kabellock |
Medföljande kablar | RJ-45 till DB-9 kabel |
VESA-infästningsgränssnitt | 75 mm, 100 mm |
Standarder som följs | UL, TUV, VCCI, cUL, NOM, CB, CCC, FCC, S Mark, RCM, CE/EMC |
Strömtillförsel |
Typ av enhet | Strömadapter |
Installerat antal | 1 |
Nätspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Effekt | 180 Watt |
Energiförbrukning vid drift | 31 Watt |
Operativsystem / Programvara |
Medföljande OS | Inget operativsystem |
Miljöstandarder |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
ENERGY STAR-version | 7.1 |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
Mått och vikt |
Mått och vikt (komponenter) | 41.64 cm - 25.78 cm - 52.59 cm - 8.9 kg - med ställ 41.64 cm - 8.47 cm - 52.59 cm - 6 kg - utan ställ |
Bredd | 41.64 cm |
Djup | 25.78 cm |
Höjd | 52.59 cm |
Vikt | 8.9 kg |
Mått och vikt (brutto) |
Emballagets bredd | 64.4 cm |
Emballagets djup | 37.5 cm |
Emballagets höjd | 54.8 cm |
Emballagets vikt | 11.9 kg |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 35 °C |
Luftfuktighet vid drift | 20 - 80 % (icke-kondenserande) |
|