Allmänt |
Typ av enhet | Trådlös åtkomstpunkt |
Robust design | Inomhus |
Bredd | 8.6 cm |
Djup | 4.7 cm |
Höjd | 15 cm |
Vikt | 360 g |
Nätverksfunktioner |
Formfaktor | Extern |
Anslutningsteknik | Trådlös |
Dataöverföringshastighet | 1.5 Gbps |
Linjekodningsformat | CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM |
Datalänkprotokoll | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax |
Metod för spridningsspektrum | OFDM, DSSS, OFDMA |
Frekvensband | 2.4 GHz, 5 GHz |
Prestanda | Maximal datahastighet (5 GHz): 1,2 Gbps Maximal datahastighet (2,4 GHz): 287 Mbps |
Kapacitet | Trådlösa klienter per trådlös radio: 256 BSSID:er per radio: 16 |
Statusindikatorer | Portstatus, strömförsörjning, system, status, PoE |
Funktioner | Auto-uplink (auto MDI/MDI-X), stöd för DFS, stöd för Wi-Fi Multimedia (WMM), 2T2R MIMO-teknik, paketaggregering A-MPDU, paketaggregering A-MSDU, HPE SmartRate |
Krypteringsalgoritm | WPA, WPA2, WPA3-Enterprise, Opportunistic Wireless Encryption (OWE), Simultaneous Authentication of Equals (SAE) |
Standarder som följs | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, WiFi-CERTIFIERAD, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3bz, IEEE 802.11ax |
Antenn |
Antenn | Inbyggd |
Antal antenner | 2 |
Internet of Things (IoT) |
Kompatibel med Internet of Things (IoT) | Ja |
Kommunikationsteknologi | Bluetooth Low Energy (LE), Zigbee |
Expansion/Anslutning |
Gränssnitt | 1 x 2500Base-T - RJ-45 1 x 1000Base-T - RJ-45 2 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45 1 x USB 2.0 - Type A 1 x konsol - micro-USB |
Diverse |
Standarder som följs | EN 60950, IEC 60950, FCC, EN 60601-1-2, EN 60601-1-1, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, R&TTE Directive 1995/5/EC, ISED, RED 2014/53/EU |
TAA-kompatibel | Ja |
Strömtillförsel |
Stöd för PoE (Power Over Ethernet) | PoE+ |
Mått och vikt (brutto) |
Emballagets bredd | 11.1 cm |
Emballagets djup | 5.4 cm |
Emballagets höjd | 16.7 cm |
Emballagets vikt | 450 g |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - livstid |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 40 °C |
Luftfuktighet vid drift | 5 - 93 % (icke-kondenserande) |
|