Allmänt |
Typ av enhet | Trådlös åtkomstpunkt |
Bredd | 20.39 cm |
Djup | 19.17 cm |
Höjd | 3.47 cm |
Vikt | 445 g |
Lokalisering | Europa |
Nätverksfunktioner |
Formfaktor | Monterbar i vägg/tak |
Anslutningsteknik | Trådlös |
Dataöverföringshastighet | 1300 Mbps |
Linjekodningsformat | DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM |
Datalänkprotokoll | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
Protokoll för administration på distans | SNMP, SSH, CLI |
Frekvensband | 2.4 GHz, 5 GHz |
Kapacitet | Maximalt antal konfigurerade SSID:er: 16 |
Funktioner | VLAN-stöd, MAC-adressfiltrering, stöd för IPv6, Multipelt SSIUD-stöd, återställningsknapp, Maximum Ratio Combining (MRC), 3T3R MIMO-teknik, Low Density Parity Check (LDPC), redo för strålformssändning (TxBF), DHCP-klient, Cyclic Delay Diversity (CDD), Maximum Likelihood Demodulation (MLD) |
Krypteringsalgoritm | TLS, PEAP, TTLS, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WEP |
Verifieringsmetod | RADIUS, Radio Service Set ID (SSID), Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST |
Standarder som följs | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, WiFi-CERTIFIERAD, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3au, IEEE 802.11ab |
Antenn |
Antenn | Inbyggd |
Förstärkningsnivå | 5 dBi |
Expansion/Anslutning |
Gränssnitt | 2 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 |
Diverse |
Inkluderade tillbehör | PoE-injektor, platta för vägg-/takmontering |
Medföljande kablar | 1 x nätverkskabel |
MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 1,005,235 timmar |
Standarder som följs | EN 61000-3-2, EN55022, EN 61000-3-3, EN55024, FCC Part 15 B, FCC Part 15 C, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15 E, EN 300 328, BSMI CNS 14336-1, EN 301 489-1, LP0002, EN 301 893, EN 301489-17 |
Strömtillförsel |
Stöd för PoE (Power Over Ethernet) | PoE |
Nätdel | Strömtillförsel |
Energiförbrukning vid drift | 12.48 Watt |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 50 °C |
Luftfuktighet vid drift | 10 - 90 % (icke-kondenserade) |
|