Allmänt |
Typ av enhet | Nätverksadapter |
Formfaktor | Instickskort |
Gränssnittstyp (buss) | PCI Express 2.0 x8 |
Version av PCI-specifikation | PCIe 2.0 |
Nätverk |
Portar | 10 Gigabit SFP+ x 2 |
Anslutningsteknik | Kabelansluten |
Datalänkprotokoll | 10 Gigabit Ethernet |
Dataöverföringshastighet | 10 Gbps |
Kapacitet | Jumboramstorlek: 9000 |
Protokoll för administration på distans | SNMP |
Statusindikatorer | Länk/akvititet |
Funktioner | Flödeskontroll, VLAN-stöd, stöd för IPv6, teamingssupport, LACP-support, Giant Send Offload (GSO), Receive Side Scaling (RSS), Single Root I/O Virtualization (SR-IOV), Data Center Bridging (DCB), Extended Message-Signaled Interrupts (MSI-X), PXE 2.1-support, stöd för SNMP, Ethernet fjärrstart, Transmit Side Scaling (TSS), VXLAN tunnel endpoints (VTEP) support |
Standarder som följs | IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ac, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz |
Expansion/Anslutning |
Gränssnitt | 2 - SFP+ |
Diverse |
Standarder som följs | UL, TUV, VCCI, C-Tick, EN55024, EN55022 Class B, FCC, RoHS, ACPI 1.1 |
Strömtillförsel |
Energiförbrukning vid drift | 6 Watt |
Programvara / Systemkrav |
Operativsystem erfordras | Linux 2.6, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2012, Citrix XenServer, Microsoft Windows Server 2012 R2 |
Dimensioner och vikt |
Bredd | 16 cm |
Höjd | 6.89 cm |
Vikt | 78 g |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 50 °C |
Luftfuktighet vid drift | 5 - 90 % (icke-kondenserande) |
|