Allmänt |
Typ | Server |
Formfaktor för produkt | Kan monteras i rack - 1U |
Embedded Security | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip |
Skalbarhet för server | 2-vägs |
Antal fack på framsidan | 1 |
Antal fack för hot-swap | 8 |
Processor / Chipuppsättning |
CPU | Intel Xeon E5-2620V3 / 2.4 GHz |
Max. turbohastighet | 3.2 GHz |
Antal kärnor | Med 6 kärnor |
Antal CPU | 1 |
Max. CPU-antal | 2 |
CPU-uppgraderbarhet | Uppgraderingsbar |
Huvudfunktioner för processor | Hyper-Threading-teknik, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache |
CPU-kortplats | FCLGA2011-v3 Socket |
Cacheminne |
Installerad storlek | L3-cache - 15 MB |
Cache/processor | 15 MB |
RAM |
Installerad storlek | 16 GB / 768 GB (max) |
Teknik | DDR4 SDRAM - Avancerad ECC |
Effektiv minneshastighet | 1866 MHz |
Minneshastighet | 2133 MHz |
Anpassning till minnesspecifikationer | PC4-17000 |
Formfaktor | DIMM 288-pin |
Kortplatser | 24 (Total) / 22 (tom) |
Egenskaper | Registrerad, Online Spare Memory, fyrdubbel kanalminnesarkitektur, HP SmartMemory |
Konfigurationsegenskaper | 2 x 8 GB |
RAM-stöd | 3 TB Load-Reduced - Avancerad ECC 768 GB registrerad - Avancerad ECC |
Hårddisk |
Typ | Ingen HDD |
Kontrollerkort |
Typ | 1 x RAID - instickskort - PCIe 3.0 x8 |
Typ av styrgränssnitt | SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s |
Styrkortsnamn | Smart Array P440ar med 2 GB FBWC |
RAID-nivå | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60, RAID 1 ADM, RAID 10 ADM |
Buffertstorlek | 2 GB |
Optisk lagring |
Typ | DVD-Writer - SATA |
Bildskärm |
Bildskärmstyp | Ingen. |
Grafikstyrenhet |
Typ | Integrerad |
Grafikprocessor | Matrox G200 |
Videogränssnitt | VGA |
Nätverk |
Typ | Integrerad |
Ethernet-portar | 4 x Gigabit Ethernet |
Ethernet-styrenhet | HP 331i |
Datalänkprotokoll | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Kontroll för fjärradministration | Integrated Lights-Out 4 |
Funktioner | Wake on LAN (WoL), PXE-stöd |
Standarder som följs | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
Expansion/Anslutning |
Fack | 1 (totalt)/ 0 (ledig) x extern 5.25" 8 (totalt)/ 8 (ledig) x hot-swap 2.5" SFF |
Kortplatser | 1 (totalt)/ 1 (ledig) x PCIe 3.0 x16 - trekvartslängd, fullhöjd 1 (totalt)/ 0 (ledig) x PCIe 3.0 x8 - lågprofil 1 (totalt)/ 1 (ledig) x FlexibleLOM 1 (totalt)/ 1 (ledig) x microSD-kort (internt) |
Gränssnitt | 1 x VGA 1 x seriell 4 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x HP iLO 5 x USB 3.0 (1 fram, 2 bak, 2 interna) |
Diverse |
Inkluderade tillbehör | HP Easy Install Rail kit, HP Quick Release Ears |
Egenskaper | Administratörslösenord, startlösenord, tangentbordslösenord, I/O-kontroll för seriell port, snabblås, UEFI BIOS |
Standarder som följs | ACPI 2.0b, FCC klass A-certifierad, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60950-1, WEEE, GB 9254, ASHRAE, CNS 13438 |
Försäljningsprogram från tillverkaren | HP Golden Offer |
Strömtillförsel |
Typ av enhet | Nätaggregat - hot-plug |
Redundant ström | Ja |
Schema för redundant ström | 1+1 |
Installerat antal | 2 |
Max antal som stöds | 2 |
Nominell spänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Effekt | 500 Watt |
80 PLUS-certifiering | 80 PLUS Platinum |
Effektivitet | 94% |
Operativsystem / Programvara |
Certifierade OS | SUSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, Oracle Solaris, Citrix XenServer, Canonical Ubuntu |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - material och tillverkning - 3 år - på platsen - svarstid: nästa arbetsdag |
Mått och vikt |
Bredd | 43.47 cm |
Djup | 69.85 cm |
Höjd | 4.32 cm |
Vikt | 12.25 kg |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 10 °C |
Max temperatur vid drift | 35 °C |
Luftfuktighet vid drift | 8 - 90 % (icke-kondenserande) |